Solid Starts의 강점
- 큰 음식 라이브러리: iPhone 기준 400가지 이상. 음식마다 월령별로 자르고 주는 방법과 실제 아기가 먹는 동영상이 있어요.
- App Store 설명에 따르면 음식 라이브러리는 무료예요.
- 주요 알레르겐 단계별 계획과 내보낼 수 있는 음식·반응 기록 (유료).
- 많이 쓰여요: 미국 App Store 평점 4.9, 평가 46,061개.
“Solid Starts: Baby First Foods” (SolidStarts LLC)
둘 다 아기 식사를 돕습니다. 각각 어디에 강한지 정리했어요.
확인일:
| 항목 | Solid Starts | Miriel |
|---|---|---|
| 가격 | All Access: 월 $19.99 또는 연 $99.99 | 스탠다드: 월 $4.99 또는 연 $49.99. 어드밴스드: 월 $9.99 또는 연 $99.99 |
| 결제 없이 무료 | 음식 라이브러리 | 모든 음식의 주는 방법, 알레르겐 기록, 처음 14가지 음식, 아티클 64개. 매일: 질문 5회, 스캔 1회, 식단 3회. 기간 제한 없음 |
| 주는 방법이 있는 음식 | 400가지 이상(iPhone 설명), 500가지 이상(Android와 웹사이트) | 80가지 |
| 동영상 | 있음 | 없음 |
| 알레르겐 도입 | 단계별 계획 (유료) | 9대 알레르겐, 단계별로 (스탠다드) |
| 음식 및 반응 기록 | 있음, 유료 | 있음, 무료 |
| 직접 묻는 질문 | 기재 없음 | 있음, 입력 또는 음성 |
| 라벨 스캔 | 기재 없음 | 있음, 라벨과 바코드 |
| 레시피와 식단 | 처음 100가지 음식 계획과 레시피 300개 이상 (유료) | 아이별 매일 식단, 12개월부터 12세까지 |
| 연령 | 생후 첫 몇 달부터, 상한 연령 표기 없음 | 6개월부터 12세까지 |
| Android | 있음 | 없음, iPhone 전용 |
| 언어 | 영어 | 영어, 한국어, 터키어 |
“기재 없음”은 App Store 설명이나 웹사이트에서 해당 기능을 찾지 못했다는 뜻이에요. 실제로는 있을 수 있어요.
동영상이 있는 가장 큰 음식 라이브러리를 iPhone이나 Android에서 쓰고 싶다면? Solid Starts. 직접 묻는 질문, 라벨 스캔, 아기 시기 이후에도 이어지는 식단을 영어, 한국어, 터키어로 원한다면? Miriel.
Solid Starts는 해당 소유자의 상표입니다. Miriel은 Solid Starts와 관련이 없습니다.
가격과 기능은 바뀔 수 있어요. 바뀐 내용을 발견하셨나요? 이메일: mirielsp@mirielai.com